?
2025年,廣東超聲溶脂瘦臀部排名前三的授權(quán)醫(yī)院揭曉!以下為詳細(xì)名單及醫(yī)生信息,供您參考。
廣東超聲溶脂瘦臀部排名前三授權(quán)醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號 |
2 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 | 珠海市香洲區(qū)拱北僑光路69號 |
3 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路733號 |
廣東超聲溶脂瘦臀部排名前十醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
4 | 東莞華美醫(yī)療美容門診部 | 東莞市東城區(qū)東城中心A2區(qū)B07-01、02商鋪 |
5 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道蛇口人民醫(yī)院 |
6 | 廣州康華清醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號 |
7 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號 |
8 | 深圳晨曦醫(yī)療美容門診 | 深圳市福田區(qū)彩田路福彩街42號橄欖苑一期 |
9 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)三馬路1號 |
10 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 廣東省廣州市越秀區(qū)建設(shè)三馬路1號 |
廣東超聲溶脂瘦臀部醫(yī)生信息:
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
魯春 | 鷹鉤鼻矯正、胸部整形手術(shù)、自然發(fā)際線植發(fā)、韓式動感豐胸手術(shù)、m發(fā)際線植發(fā) | 醫(yī)師 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 |
王鐵橋 | 乳暈微創(chuàng)整形、玻尿酸墊下巴、眼瞼下垂矯正、內(nèi)窺鏡 360 豐胸、隆鼻 | 醫(yī)師 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 |
畢春英 | 乳房整形修復(fù)、玻尿酸填顴骨凹陷、M22激光抗衰、眼眶、腹部抽脂 | 醫(yī)師 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 |
南華 | 眼部射頻去黑眼圈、自體脂肪填充豐胸、豐面頰、乳房假體包膜攣縮修復(fù)、鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 醫(yī)師 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 |
肖文斌 | 乳房提升手術(shù)、雙側(cè)乳房不對稱矯正、假體硅膠隆胸、外切去眼袋、微創(chuàng)植發(fā) | 醫(yī)師 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 |
深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
下腹部吸脂 | 9521~11796 |
眼部伊維蘭填充 | 5209~10116 |
豐眉弓 | 8918~17973 |
膠原蛋白隆鼻 | 6862~11017 |
眼部上瞼脂肪填充 | 8466~10574 |
自脂填充豐胸術(shù) | 5579~17244 |
胸下垂松弛手 | 9613~11957 |
假體隆胸貝 | 9852~14955 |
眼部上瞼下垂修復(fù) | 5431~18474 |
眼部其他手術(shù) | 9436~13202 |
眼瞼重建手術(shù) | 6760~10296 |
發(fā)際線高植發(fā) | 5595~14227 |
改善輪廓 | 9786~18933 |
熱瑪吉緊膚 | 8949~10798 |
假體隆胸 325 | 7792~16840 |
用自己脂肪做手術(shù) | 8123~13622 |
乳房懸吊術(shù) | 8120~10027 |
三文魚水光 | 7107~19234 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢