?
廣東超聲溶脂瘦腰部技術(shù)水準排名前三醫(yī)院!根據(jù)用戶消費行為習慣和客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)廣東超聲溶脂瘦腰部技術(shù)水準排名前三醫(yī)院及前10名完整名單。
排名前三醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 深圳美萊口腔 |
2 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
3 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
前10名醫(yī)院完整名單:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 深圳美萊口腔 |
2 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
3 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
4 | 深圳河山口腔門診部 |
5 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 |
6 | 深圳明倫門診部 |
7 | 廣州粵秀整形外科門診部 |
8 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
9 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 |
10 | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 |
廣州安麗維整形美容醫(yī)院價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
鼻頭縮小 | 5420~14474 |
改善臀部曲線假體填充 | 8778~19415 |
自體脂肪移植鼻根部填充提升 | 6693~15068 |
外切法去眼袋 | 9705~16758 |
鼻小柱抬高術(shù) | 8081~10684 |
乳暈微創(chuàng)去色素治療 | 6023~17201 |
自然輪廓 | 6292~12541 |
鼻尖軟骨重塑術(shù) | 7782~17054 |
自體脂肪填充手術(shù) | 7301~11314 |
硅膠假體植入墊鼻基底 | 8118~15733 |
小腹吸脂 | 7947~12082 |
下巴修復 | 5408~18159 |
胸部取出假體修復 | 7422~10153 |
吸脂 | 6177~11012 |
埋線雙眼皮 | 9350~16203 |
脂肪注入隆胸 | 9312~15383 |
射頻溶脂瘦臉 | 6488~13002 |
鼻梁寬窄調(diào)整術(shù) | 5295~16367 |
鼻翼軟骨調(diào)整術(shù) | 8603~16457 |
鼻下小葉整形術(shù) | 8579~15283 |
:廣東超聲溶脂瘦腰部技術(shù)水準排名前三醫(yī)院及前10名完整名單已為您呈現(xiàn),希望對您有所幫助。如有任何疑問,請咨詢在線客服。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢