?
廣東眼部玻尿酸注射排名前十名單揭曉,口腔價(jià)格表同步發(fā)布!本次榜單基于用戶(hù)消費(fèi)行為和咨詢(xún)反饋等多維度數(shù)據(jù)整理,為您呈現(xiàn)廣東地區(qū)眼部玻尿酸注射醫(yī)院排名及口腔價(jià)格信息。
排名前十的醫(yī)院如下:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
---|---|
1 | 廣美整形美容門(mén)診部 |
2 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 |
3 | 深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院 |
4 | 深圳博愛(ài)醫(yī)院 |
5 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 |
6 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 東莞友華好佰年口腔門(mén)診部 |
8 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 |
9 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 |
10 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 |
廣美整形美容門(mén)診部?jī)r(jià)格表:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻根部SMAS筋膜懸吊提升術(shù) | 8881~12138 |
眼部膠原蛋白去黑眼圈 | 9461~18720 |
玻尿酸注射豐胸時(shí)效 | 9442~13828 |
顴骨內(nèi)推 | 5611~14692 |
微創(chuàng)鼻根部支架植入術(shù) | 9184~18961 |
假體隆胸抽脂隆胸 | 6411~13039 |
隆胸假體形狀 | 8985~19509 |
注射脂肪隆胸 | 7686~15682 |
腋后吸脂 | 9289~13495 |
鼻梁寬窄調(diào)整術(shù) | 6303~13213 |
自然型假體豐胸 | 8011~16655 |
鼻孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)重建術(shù) | 9380~13361 |
鼻翼軟骨內(nèi)收術(shù) | 7345~19030 |
面部抗衰 | 6545~18728 |
玻尿酸填胸部 | 8690~15407 |
玻尿酸填顴骨凹陷 | 5736~15009 |
內(nèi)輪廓調(diào)整 | 9188~10022 |
假體植入式隆胸 | 9638~16912 |
鼻小柱延長(zhǎng)組織擴(kuò)展 | 6115~16020 |
自體脂肪活細(xì)胞隆胸 | 9904~18751 |
更多詳情,請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服。
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)在線價(jià)格查詢(xún)