?
廣東玻尿酸填唇部公立醫(yī)院排行榜搶先版!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)院完整名單。以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
---|---|---|
1 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | |
2 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | |
4 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
5 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔專科 | |
6 | 深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
7 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | |
8 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院整形美容外科 | |
9 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 | |
10 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 |
醫(yī)生信息:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
鄧國(guó)三 | 瘦臉、抗衰抗初老、外輪廓頭包臉打造、乳頭內(nèi)陷矯正術(shù)、薇旖美膠原蛋白 | 醫(yī)師 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 |
趙成利 | 自體脂肪填充臀部、手術(shù)縮鼻頭、假體隆胸 1200cc、頸部提升術(shù)、乳房房形狀調(diào)整手術(shù) | 醫(yī)師 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
陳云瀛 | 玻尿酸豐下巴、假體胸取出恢復(fù)、鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)、乳頭縮小、豐胸吸脂 | 醫(yī)師 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
匡斌 | 豐胸、額角上移植發(fā)、假體硅膠隆胸、手術(shù)胸部整形、假體隆胸 280cc | 醫(yī)師 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
鄺石峰 | 鼻根部軟組織緊致提升術(shù)、微雕整形、鼻基底填充術(shù)、玻尿酸豐法令紋、瑞藍(lán)瑞緹玻尿酸 | 醫(yī)師 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
---|---|
極速隆胸手術(shù) | 5539~13918 |
小胸治療 | 8201~10531 |
乳暈周圍皮膚緊致提升 | 6694~18854 |
面部黃金微雕 | 9178~17436 |
玻尿酸填臀部 | 7199~19330 |
產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) | 8838~11751 |
鼻小柱延長(zhǎng) | 5359~12401 |
整形隆胸術(shù) | 5231~13646 |
雙側(cè)乳房不對(duì)稱矯正 | 7000~11798 |
隆胸手術(shù)取出假 | 8820~10041 |
:以上信息僅供參考,具體價(jià)格及排名可能因醫(yī)院政策及個(gè)人情況而有所不同。如有疑問,請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院或在線客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢