?
2025年成都發(fā)際線上移植發(fā)排名前十名單公布!以下為詳細(xì)名單及價格信息:
成都發(fā)際線上移植發(fā)醫(yī)院前8排行榜
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 成都第七人民醫(yī)院 |
2 | 成都平安醫(yī)院 |
3 | 成都八大處整形醫(yī)院 |
4 | 成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 |
5 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 |
6 | 成都童顏博仕醫(yī)學(xué)美容 |
7 | 成都依琳新生醫(yī)療美容門診部 |
8 | 成都健麗醫(yī)院 |
成都發(fā)際線上移植發(fā)醫(yī)院前8詳細(xì)介紹
醫(yī)院名稱 | 簡介 |
---|---|
成都第七人民醫(yī)院 | 集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的市級綜合二級甲等醫(yī)院,省、市文明單位、文明醫(yī)院,國際愛嬰醫(yī)院及四川大學(xué)華西醫(yī)學(xué)中心、四川生殖醫(yī)學(xué)院、四川省衛(wèi)生管理干部學(xué)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)、成都衛(wèi)校、成都鐵路衛(wèi)校等多所醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)醫(yī)院。 |
成都平安醫(yī)院 | 集醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的非營利性國家“二級甲等”綜合醫(yī)院,腫瘤科和骨科是我院兩大重點特色???。 |
成都八大處整形醫(yī)院 | 集公立機(jī)構(gòu)臨床、科研、教育、學(xué)術(shù)優(yōu)勢及混合所有制優(yōu)勢為一體的國有股份主導(dǎo)的新型醫(yī)療機(jī)構(gòu),無縫對接北京八大處強(qiáng)大專家資源。 |
成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 | 集醫(yī)療美容服務(wù)(雙眼皮手術(shù),鼻部手術(shù),面部手術(shù)等)和醫(yī)療美容預(yù)約、醫(yī)療美容知識科普的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 | 集整形、美容、燒傷治療于一體的綜合性特色科室,創(chuàng)建了體表器官再造、創(chuàng)傷晚期組織器官缺損畸形的修復(fù)、淋巴外科、面部、手運動功能的重建、微創(chuàng)外科和燒傷等學(xué)科特色。 |
成都童顏博仕醫(yī)學(xué)美容 | 由華西醫(yī)科大皮膚科、四川省醫(yī)院皮膚科、四川省皮膚研究所的專家聯(lián)合成立的皮膚色斑類研究院,為全國五大研究院之一。 |
成都依琳新生醫(yī)療美容門診部 | 集醫(yī)療美容服務(wù)(雙眼皮手術(shù),鼻部手術(shù),面部手術(shù)等)和醫(yī)療美容預(yù)約、醫(yī)療美容知識科普的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
成都健麗醫(yī)院 | 專注去眼袋廿余年,實行醫(yī)師合伙制,旗下?lián)碛幸慌鷮W⑷パ鄞?、?jīng)驗豐富的醫(yī)師團(tuán)隊,每一名醫(yī)師具有十年以上去眼袋臨床操作經(jīng)驗,技術(shù)精湛,醫(yī)德高尚,口碑好顧客轉(zhuǎn)介紹率高。 |
成都發(fā)際線上移植發(fā)醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
---|---|---|
周衛(wèi)亞 | 乳暈射頻緊膚、男性胸部縮小整形、小拉皮、假體隆胸內(nèi)窺鏡超聲刀、下眼瞼脂肪重定位 | 醫(yī)師 |
童渝眉 | 乳房假體包膜攣縮修復(fù)、乳暈?zāi)勰w激光治療、眉毛稀疏種植、鼻小柱基底強(qiáng)化術(shù)、三針埋線 | 醫(yī)師 |
楊波 | 膠原蛋白填充、手術(shù)吸脂豐胸、法國 es 假體豐胸、假體隆胸長久曼陀、妙桃假體隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 |
成寶紅 | 玻尿酸填眉弓、眼部自體脂肪填充、乳暈色素沉著綜合改善、人工脂肪隆胸、拉皮手術(shù)提升 | 醫(yī)師 |
成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
乳頭重塑術(shù) | 5877~15335 |
假體手術(shù)豐胸 | 8356~15228 |
五點定位 | 5525~15311 |
春天硅膠隆胸 | 6453~13485 |
鼻梁矯正術(shù) | 8946~13122 |
蜂巢皮秒抗衰 | 5962~14188 |
眼部護(hù)理與治療 | 5609~11133 |
上眼瞼去脂 | 5555~17815 |
下眼瞼懸吊 | 6210~15312 |
眼部淚溝填充 | 7474~11886 |
歪鼻矯正 | 5460~16819 |
豐蘋果肌 | 5539~17447 |
奧地利公主玻尿酸 | 6277~10275 |
定點雙眼皮 | 8430~12542 |
鼻根部膠原蛋白注射填充提升 | 548 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢