?
成都假體隆胸ES醫(yī)院排行榜:2025年,成都假體隆胸ES醫(yī)院排行榜前四名已揭曉,同時(shí)前八名完整榜單亦同步發(fā)布。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹。
醫(yī)院排名及介紹
排名 | 醫(yī)院名稱 | 簡(jiǎn)介 |
---|---|---|
1 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門診部 | 成立于2017年,擁有5萬(wàn)多名新老顧客,營(yíng)業(yè)收入從2019年960萬(wàn)元擴(kuò)展到2021年近2700萬(wàn)元。 |
2 | 成都高新美瑞紫荊皮膚醫(yī)療美容診所 | 專注皮膚問(wèn)題的國(guó)際醫(yī)美連鎖機(jī)構(gòu),每年讓4萬(wàn)多人變得更美。 |
3 | 成都趙博士整形美容醫(yī)院 | 成立于2007年,是專業(yè)整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu),深受社會(huì)認(rèn)可。 |
4 | 成都美綻美整形美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、醫(yī)療美容預(yù)約、醫(yī)療美容知識(shí)科普的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
5 | 四川嬌點(diǎn)醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、醫(yī)療美容預(yù)約、醫(yī)療美容知識(shí)科普的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
6 | 成都花田醫(yī)學(xué)美容門診部 | 集醫(yī)療美容、功能醫(yī)學(xué)、生活美容、中醫(yī)養(yǎng)生等為一體,開展五官整形、胸部整形、注射美容、吸脂塑身、祛斑、除疤痕、祛紅血絲、祛痘等一體化醫(yī)學(xué)美容服務(wù)項(xiàng)目。 |
7 | 成都美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | 隸屬于亞太醫(yī)美健康管理投資集團(tuán)的旗下醫(yī)院,是國(guó)內(nèi)具有雄厚實(shí)力規(guī)模的專業(yè)醫(yī)學(xué)美容連鎖品牌。 |
8 | 成都錦江極光口腔醫(yī)院 | 美式私人定制化服務(wù)口腔,于2012年攜美式口腔理念、美式口腔管理模式、美式口腔診療服務(wù)模式、美國(guó)科學(xué)院植牙博士領(lǐng)銜的美國(guó)口腔醫(yī)療醫(yī)生團(tuán)、德國(guó)Sirona原裝口腔設(shè)備入駐成都。 |
醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
石峰 | 胸部縮小整形術(shù)、射頻溶脂瘦臉、淚溝填充、假體隆胸 280cc、吸脂填眼窩 | 醫(yī)師 | 知名眼整形專家、高難度修復(fù)、鼻部整形、豐胸、豐唇、五官[下垂脂修復(fù)]注、自體脂肪填充等。 |
賈映缽 | 乳房形態(tài)改善、射頻溶脂、抬頭紋除皺、自己脂肪隆胸術(shù)、鼻骨相關(guān) | 醫(yī)師 | 私人訂制、整體美學(xué),多年皮膚美容及面部綜合年輕化專家。 |
曾姚萍 | 種植山羊胡、鼻小柱支撐桿植入術(shù)、韓式微創(chuàng)隆胸、韌帶復(fù)位注射提升、乳房干癟改善手術(shù) | 醫(yī)師 | 外科出身、[下垂脂修復(fù)]注高手,時(shí)尚醫(yī)美新銳,擅長(zhǎng)氣質(zhì)微整形。 |
黃璐 | 玻尿酸填法令紋、乳頭重塑術(shù)、眼部膠原蛋白PRP注射療法、假體隆胸 300、鼻小柱基底植入 | 醫(yī)師 | 技術(shù)為本、由美及精,主要擅長(zhǎng)眼部、眼周年輕化。 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
胸部切痣 | 7010~10416 |
鼻翼基部矯正 | 5442~16598 |
輪廓固定 | 9982~12154 |
面部精雕 | 6600~12666 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 6500~17728 |
毛囊檢測(cè) | 7569~11763 |
抽脂豐胸術(shù) | 6350~14208 |
吸脂失敗修復(fù) | 8611~17049 |
副乳脂肪墊去除 | 7556~19655 |
瘦腰 | 7215~11699 |
鼻孔對(duì)稱性調(diào)整術(shù) | 8458~10418 |
乳房色澤改善手術(shù) | 5991~16482 |
胸部整形重建 | 6351~15995 |
鼻部矯正成形 | 5849~16820 |
鼻背弧度調(diào)整術(shù) | 5492~10371 |
鼻孔矯正 | 7782~18501 |
乳暈漂白 | 7394~12019 |
鼻根部PDO線雕提升 | 6757~12303 |
假體硅膠隆 | 9662~ |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢