?
成都240假體隆胸5家口腔機構(gòu)醫(yī)院排名榜單揭曉!以下為詳細排名及價格信息:
成都240假體隆胸醫(yī)院排名榜單
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 成都八大處整形醫(yī)院 |
2 | 成都美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 |
3 | 成都錦江極光口腔醫(yī)院 |
4 | 成都錦江格萊麗醫(yī)療美容門診部 |
5 | 成都第七人民醫(yī)院 |
6 | 成都軍大整形美容醫(yī)院 |
7 | 成都武侯怡脂醫(yī)療美容門診 |
8 | 美萊醫(yī)學美容醫(yī)院 |
成都第七人民醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
開外眼角 | 5570~14742 |
髖部吸脂 | 9600~11096 |
玻尿酸水光 | 5642~14365 |
肩部激光溶脂 | 7840~17377 |
隆胸假體 250 | 9434~10965 |
面部填充與改善 | 8151~10865 |
鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正) | 5398~14373 |
胸下垂手術(shù) | 7856~15595 |
豐胸微創(chuàng)手術(shù) | 8043~19129 |
乳暈色素沉著清除術(shù) | 5222~16940 |
聚拉提抗衰 | 7903~12953 |
蘋果肌復位提升 | 5442~13815 |
自己的脂肪隆胸 | 7111~10000 |
鼻梁增高手術(shù) | 9045~19373 |
乳房細紋改善手術(shù) | 6102~17737 |
胸部修復 | 5075~10447 |
豐胸美乳手術(shù) | 9491~16745 |
內(nèi)窺鏡雙面隆胸 | 8110~18428 |
法令紋除皺 | 7749~17573 |
乳暈色素性疾病激光療法 | 8548~10490 |
以上排名及價格僅供參考,具體費用以醫(yī)院實際收費為準。如有疑問,請咨詢相關(guān)醫(yī)院或在線客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢