?
2025年,安徽軟骨移植法醫(yī)生排行榜新鮮出爐!以下為前五名醫(yī)院及醫(yī)生詳細(xì)介紹,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 合肥恒美整形美容醫(yī)院 | 廖亞敏 | 復(fù)合式內(nèi)窺鏡豐胸、鼻梁增高手術(shù)、前臂吸脂等 |
2 | 池州市尚壹醫(yī)療美容 | 趙鳳霞 | 玻尿酸填充全臉、上腹部吸脂、注射豐胸等 |
3 | 解放軍第105醫(yī)院整形外科 | ||
4 | 合肥壹美尚美容醫(yī)院 | ||
5 | 阜陽伊爾美整形美容醫(yī)院 |
解放軍第105醫(yī)院整形外科價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
進(jìn)口隆胸假體 | 5605~17134 |
短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 5122~12302 |
膠原蛋白豐淚溝 | 9081~14441 |
異體真皮墊鼻基底 | 7845~17187 |
豐胸假體取出注射 | 7239~15556 |
自體脂肪填充眼袋 | 7677~18889 |
美胸吸脂 | 5435~18623 |
外切去眼袋 | 7624~11716 |
頭頂植發(fā) | 8057~16383 |
熱瑪吉緊膚 | 6104~11440 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7161~11927 |
小腹激光溶脂 | 5012~11909 |
黑金超光子塑形 | 6138~11642 |
隆乳隆胸 | 8163~18457 |
鼻背自體真皮移植提升術(shù) | 6630~19608 |
多層面膠原蛋白注射 | 5131~17506 |
自體脂肪填充豐胸 | 7253~11645 |
弗縵膠原蛋白 | 9834~10034 |
眼部玻尿酸填充支撐提升 | 6296~10287 |
做隆胸修復(fù) | 8602~15577 |
解放軍第105醫(yī)院整形外科價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
進(jìn)口隆胸假體 | 5605~17134 |
短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 5122~12302 |
膠原蛋白豐淚溝 | 9081~14441 |
異體真皮墊鼻基底 | 7845~17187 |
豐胸假體取出注射 | 7239~15556 |
自體脂肪填充眼袋 | 7677~18889 |
美胸吸脂 | 5435~18623 |
外切去眼袋 | 7624~11716 |
頭頂植發(fā) | 8057~16383 |
熱瑪吉緊膚 | 6104~11440 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7161~11927 |
小腹激光溶脂 | 5012~11909 |
黑金超光子塑形 | 6138~11642 |
隆乳隆胸 | 8163~18457 |
鼻背自體真皮移植提升術(shù) | 6630~19608 |
多層面膠原蛋白注射 | 5131~17506 |
自體脂肪填充豐胸 | 7253~11645 |
弗縵膠原蛋白 | 9834~10034 |
眼部玻尿酸填充支撐提升 | 6296~10287 |
做隆胸修復(fù) | 8602~15577 |
解放軍第105醫(yī)院整形外科價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
進(jìn)口隆胸假體 | 5605~17134 |
短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 5122~12302 |
膠原蛋白豐淚溝 | 9081~14441 |
異體真皮墊鼻基底 | 7845~17187 |
豐胸假體取出注射 | 7239~15556 |
自體脂肪填充眼袋 | 7677~18889 |
美胸吸脂 | 5435~18623 |
外切去眼袋 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢