?
廣州假體隆胸術(shù)排名前十醫(yī)院及醫(yī)生信息一覽
廣州假體隆胸術(shù)排名前十的醫(yī)院及醫(yī)生信息如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 許揚濱 | 注射豐胸、脫發(fā)植發(fā)、心型發(fā)際線植發(fā)、眼部超聲刀緊膚、隆胸 300cc |
2 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 劉祥廈 | 眼部拉皮去皺、顴骨表現(xiàn)點填充抬高、肋軟骨移植隆鼻、硅膠假體隆胸、鼻孔對稱性修正 |
3 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 周會喜 | 內(nèi)窺鏡動感隆胸、韌帶提升、自體脂肪豐眼窩、乳房房形狀調(diào)整手術(shù)、改善輪廓 |
4 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 顧浩 | 自體脂肪注射隆胸手術(shù)、隆胸內(nèi)窺鏡雙平面手術(shù)、鼻翼基底切除術(shù)、鼻骨復(fù)位技術(shù)、復(fù)合do胸 |
5 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 沈紹勇 | 隆胸曼托 225cc、絨毛感發(fā)際線植發(fā)、眼部眶隔脂肪重置、13 歲漏斗胸手術(shù)、吸脂 |
6 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | ||
7 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
8 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔專科 | ||
9 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | ||
10 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 |
廣州假體隆胸術(shù)價格表
以下為廣州假體隆胸術(shù)部分項目的價格參考:
項目 | 價格(元) |
---|---|
豐臂 | 7818~17444 |
菲洛嘉抗衰 | 6641~18417 |
曼托水滴形豐胸術(shù) | 5006~13109 |
自體脂肪移植眼窩 | 6420~16213 |
快速恢復(fù)切開 | 8007~12756 |
乳頭重塑術(shù) | 7481~17792 |
副乳冷凍消融 | 7249~15767 |
瘦肩膀 | 5606~13287 |
黑金超光子抗衰 | 8545~13037 |
脂肪豐胸手術(shù) | 5811~18982 |
廣州假體隆胸術(shù)排名前十醫(yī)院及醫(yī)生信息一覽
廣州假體隆胸術(shù)排名前十的醫(yī)院及醫(yī)生信息如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 許揚濱 | 注射豐胸、脫發(fā)植發(fā)、心型發(fā)際線植發(fā)、眼部超聲刀緊膚、隆胸 300cc |
2 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 劉祥廈 | 眼部拉皮去皺、顴骨表現(xiàn)點填充抬高、肋軟骨移植隆鼻、硅膠假體隆胸、鼻孔對稱性修正 |
3 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 周會喜 | 內(nèi)窺鏡動感隆胸、韌帶提升、自體脂肪豐眼窩、乳房房形狀調(diào)整手術(shù)、改善輪廓 |
4 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 顧浩 | 自體脂肪注射隆胸手術(shù)、隆胸內(nèi)窺鏡雙平面手術(shù)、鼻翼基底切除術(shù)、鼻骨復(fù)位技術(shù)、復(fù)合do胸 |
5 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 沈紹勇 | 隆胸曼托 225cc、絨毛感發(fā)際線植發(fā)、眼部眶隔脂肪重置、13 歲漏斗胸手術(shù)、吸脂 |
6 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | ||
7 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
8 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔???/td> | ||
9 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | ||
10 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 |
廣州假體隆胸術(shù)價格表
以下為廣州假體隆胸術(shù)部分項目的價格參考:
項目 | 價格(元) |
---|---|
豐臂 | 7818~17444 |
菲洛嘉抗衰 | 6641~18417 |
曼托水滴形 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢