?
廣東快速簡單豐胸排名前十名名單發(fā)布!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)廣東快速簡單豐胸醫(yī)院排名前十的完整名單。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 中山美南華美容醫(yī)院 | 廣東省中山市 |
2 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣東省深圳市 |
3 | 深圳博愛醫(yī)院 | 廣東省深圳市 |
4 | 東莞友華好佰年口腔門診部 | 廣東省東莞市 |
5 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 廣東省廣州市 |
6 | 廣州粵秀整形外科門診部 | 廣東省廣州市 |
7 | 茂名市人民醫(yī)院整形外科 | 廣東省茂名市 |
8 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 廣東省東莞市 |
9 | 深圳回來整形美容醫(yī)院 | 廣東省深圳市 |
10 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣東省廣州市 |
醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王斌 | 豐太陽穴、乳房重量減輕手術(shù)、小腿外側(cè)吸脂、假體豐胸長久、7D聚拉提 | 醫(yī)師 | 中山美南華美容醫(yī)院 | 王斌教授碩士研究生導(dǎo)師主任醫(yī)師,我國著名的整形美容專家。 |
李進(jìn) | 鼻翼亞單位精細(xì)化整形術(shù)、自體脂肪墊下巴、玻尿酸填充面部、鼻背曲線改善、禿頂植發(fā) | 醫(yī)師 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李進(jìn)超過15年美容形象設(shè)計(jì)研究,能準(zhǔn)確把握客戶內(nèi)心需求與當(dāng)前國際整形美容潮流趨勢。 |
歐國升 | 纖維鏡輔助鼻孔矯正術(shù)、吸脂肪豐胸、巨胸縮小、隆胸 400cc、自體脂肪墊下巴 | 醫(yī)師 | 深圳博愛醫(yī)院 | 歐國升從事整形美容行業(yè)18余年,精通各種整形美容手術(shù)。 |
邱少瓊 | E光除皺、吸脂豐唇、外輪廓內(nèi)收、女生假體豐胸、頭發(fā)稀疏加密 | 醫(yī)師 | 東莞友華好佰年口腔門診部 | 邱少瓊2000年畢業(yè)于廣東醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)系,師從著名整形外科專家廣州南方醫(yī)院整形外科高建華教授。 |
楊天志 | 鼻翼周圍皮膚緊致術(shù)、鼻翼軟骨縫合法、眼部上瞼提肌加強(qiáng)、腋后吸脂、眼部色素沉著激光治療 | 醫(yī)師 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 楊天志先后師從于日本銀座醫(yī)院院長、"遠(yuǎn)絡(luò)療法"創(chuàng)始人柯尚志教授。 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
種植眉毛 | 8652~16876 |
腋前吸脂 | 7270~11743 |
外切法去眼袋 | 9696~16107 |
面部提升緊致 | 8932~13472 |
弗縵膠原蛋白 | 9227~13883 |
吸脂失敗修復(fù) | 6792~19066 |
三針埋線 | 6645~17432 |
線雕聯(lián)合抗衰 | 8392~12432 |
眼部豐淚溝 | 7622~12946 |
自體吸脂手術(shù)隆胸 | 5941~14896 |
豐胸部整形 | 7065~12844 |
背部吸脂 | 8582~11272 |
聚拉提塑形 | 6782~10766 |
眼部自體脂肪去黑眼圈 | 7954~15557 |
頭頂大面積植發(fā) | 9490~19640 |
鼻骨整形術(shù) | 9316~15941 |
黃金微雕 | 7854~10779 |
乳暈縮小 | 8200~16705 |
乳暈整形術(shù) | 5472~10847 |
額角發(fā)際線注射填充 | 7317~17730 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢