?
2025年上海取頰脂墊瘦臉新生植發(fā)排名第二!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海取頰脂墊瘦臉新生植發(fā)前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息。
上海取頰脂墊瘦臉新生植發(fā)醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
2 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
3 | 上海東方醫(yī)院整形外科 |
4 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 |
5 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
6 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
7 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
9 | 上海麗宣醫(yī)療美容 |
10 | 上海華山醫(yī)院 |
上海取頰脂墊瘦臉新生植發(fā)醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
盧俊 | 娜高隆胸修、鼻翼基底縮小、眼袋脂肪填充、奧美定注射豐胸、矯正鈍圓鼻頭手術(shù) | 醫(yī)師 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院皮膚科 |
蕭名杰 | 曼托隆胸、乳頭疤痕修復(fù)、美容微針?biāo)?、脂肪填充隆胸、極速隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容門診部 |
宣慶元 | 眼部熱瑪吉緊膚治療、鼻小柱成形術(shù)、曼特波隆下巴、鼻背骨膜下隆鼻術(shù)、女人做假體隆胸 | 醫(yī)師 | 解放軍第455醫(yī)院整形外科 |
鄭志忠 | 鼻孔成形術(shù)、下巴膨體假體取出、玻尿酸注射隆鼻、外眥固定術(shù)、打雌性激素豐胸 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 原上海前列醫(yī)學(xué)院6年制(1963-1969)醫(yī)學(xué)系本科畢業(yè) |
上海長(zhǎng)征醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
眼部淚溝填充 | 7754~14260 |
胸假體修 | 9097~19071 |
傲若拉閃耀豐胸 | 5395~10306 |
酒窩成形術(shù) | 9800~11469 |
眼部脂肪移植修復(fù)術(shù) | 8544~12798 |
耳朵基地膠原蛋白填充 | 8135~16403 |
超聲溶脂瘦小腿 | 6904~17191 |
面部不對(duì)稱矯正 | 5863~17953 |
鼻背凸起矯正術(shù) | 9894~18794 |
假體豐胸長(zhǎng)久 | 6023~17008 |
面部黃金微雕 | 5553~17542 |
做抽脂豐胸 | 9649~15537 |
漏斗胸矯治術(shù) | 6970~16243 |
男性胸部縮小整形 | 7236~11360 |
眼部自體脂肪去黑眼圈 | 9756~14270 |
美學(xué)植發(fā) | 9207~13999 |
面頰吸脂 | 9405~12364 |
蘋果肌復(fù)位提升 | 8466~15152 |
玻尿酸填太陽(yáng)穴 | 5783~13389 |
吸脂豐蘋果肌 | 6706~18041 |
2025年上海取頰脂墊瘦臉新生植發(fā)排名第二的醫(yī)院和醫(yī)生信息已為您呈現(xiàn),希望這份榜單能幫助您找到合適的醫(yī)院和醫(yī)生,實(shí)現(xiàn)美麗蛻變。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢