?
上海前顳區(qū)膠原蛋白填充醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
一、上海前顳區(qū)膠原蛋白填充醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
2 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 |
3 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 |
4 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
5 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
二、上海前顳區(qū)膠原蛋白填充醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
楚明 | 外眥成形術(shù)、發(fā)際線調(diào)整、縮胸術(shù)、曼托假體隆胸整形、鼻尖復(fù)合組織切除術(shù) | 主治醫(yī)師 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
趙立群 | 頭包臉不剃發(fā)植發(fā)、大腦門植發(fā)、肩膀抽脂、按摩豐、自脂隆胸手術(shù) | 副主任醫(yī)師 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 |
劉軍 | 射頻溶脂、假體胸取出恢復(fù)、隆胸硅膠、韓式蒜皮兒、鼻孔周緣皮膚松弛矯正術(shù) | 副主任醫(yī)師 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
王小明 | 玻尿酸填全臉、瘦臀、合資豐胸假體、胸部整形重建、眼部?jī)?nèi)外眥開大 | 副主任醫(yī)師 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
三、上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
玻尿酸填頸紋 | 6392~17843 |
女生假體豐胸 | 5016~14835 |
射頻溶脂瘦小腿 | 8835~16910 |
專業(yè)胸部下垂整形 | 7807~14392 |
脂肪填充下巴 | 5388~14869 |
酒窩 | 5477~13261 |
深藍(lán)射頻抗衰 | 5497~18619 |
溶解酶 | 5028~18648 |
自然豐胸手術(shù) | 7261~13682 |
假體手術(shù)豐胸 | 7961~12370 |
乳頭重塑術(shù) | 5976~13000 |
鼻尖上旋術(shù) | 8138~18232 |
超聲刀除皺手術(shù) | 8792~11980 |
注射隆胸 | 5699~14023 |
黑金超光子塑形 | 9922~13768 |
自體脂肪移植淚溝 | 7084~14919 |
腰部抽脂 | 7941~16064 |
鼻孔整形術(shù) | 8339~17957 |
面部精雕與形體雕塑類 | 6246~15562 |
微創(chuàng)注射隆鼻小柱延長(zhǎng) | 7656~11210 |
四、上海美之源整形外科醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
玻尿酸填充 | 5000~20000 |
自體脂肪填充 | 8000~30000 |
隆胸 | 10000~50000 |
吸脂 | 5000~30000 |
眼部整形 | 5000~20000 |
鼻部整形 | 5000~20000 |
唇部整形 | 3000~10000 |
五、上海沃德醫(yī)療中心價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
玻尿酸填充 | 5000~20000 |
自體脂肪填充 | 8000~30000 |
隆胸 | 10000~50000 |
吸脂 | 5000~30000 |
眼部整形 | 5000~20000 |
鼻部整形 | 5000~20000 |
唇部整形 | 3000~10000 |
上海前顳區(qū)膠原蛋白填充醫(yī)院眾多,選擇正規(guī)、有資質(zhì)的醫(yī)院和經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生至關(guān)重要。以上信息僅供參考,具體價(jià)格和醫(yī)生信息請(qǐng)以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢