?
上海乳暈線雕醫(yī)院排名榜出爐,多少錢一次?前10名醫(yī)院價(jià)格一覽
2025年,上海乳暈線雕醫(yī)院排名榜新鮮出爐,為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)院的詳細(xì)信息,包括價(jià)格、醫(yī)生介紹等,助您輕松選擇心儀的醫(yī)院。
上海乳暈線雕醫(yī)院排名榜
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
1 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 5000-20000 |
2 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 | 5000-20000 |
3 | 上海安平醫(yī)院 | 5000-20000 |
4 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 | 5000-20000 |
5 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | 5000-20000 |
6 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 | 5000-20000 |
7 | 上海逆時(shí)針醫(yī)療美容門診部 | 5000-20000 |
8 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | 5000-20000 |
9 | 上海伊爾美港華醫(yī)療美容醫(yī)院 | 5000-20000 |
10 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | 5000-20000 |
上海乳暈線雕醫(yī)院醫(yī)生介紹
以下為部分醫(yī)院醫(yī)生的詳細(xì)介紹:
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|---|
顧海峰 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 面部松弛改善、眼角提升微針治療、脂肪豐面部、瘦臉、鼻翼緣退縮矯正術(shù) | 主治醫(yī)師 |
任喜春 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 眉毛缺失種植、隆胸內(nèi)窺鏡雙平面手術(shù)、五官顱面折疊度打造、玻尿酸填充抗衰、大腿吸脂 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
沈頔 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 開放式鼻成形術(shù)、鼻部線條雕塑、眼部上瞼脂肪填充、假體隆胸取出整形手術(shù)、隔空溶脂瘦大腿 | 副主任醫(yī)師 |
蔡景寧 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 乳頭乳暈再造術(shù)、女子隆胸、瘦身、電針豐、玻尿酸豐額頭 | 主治醫(yī)師 |
上海乳暈線雕醫(yī)院價(jià)格表
以下為部分醫(yī)院的價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 | 上海安平醫(yī)院 |
---|---|---|---|
隔空溶脂瘦小腿 | 5421-11892 | 5421-11892 | 5421-11892 |
下頜角寬改善 | 7527-14612 | 7527-14612 | 7527-14612 |
改善胸部下垂 | 6661-10699 | 6661-10699 | 6661-10699 |
抽脂墊下巴 | 5002-17543 | 5002-17543 | 5002-17543 |
鼻小柱延長(zhǎng)填充 | 8505-18976 | 8505-18976 | 8505-18976 |
隆胸手術(shù) | 7447-14343 | 7447-14343 | 7447-14343 |
鼻背縮窄術(shù) | 7746-16762 | 7746-16762 | 7746-16762 |
輪廓線模糊 | 8850-19967 | 8850-19967 | 8850-19967 |
鼻頭縮小 | 5893-19770 | 5893-19770 | 5893-19770 |
鼻梁改善 | 7981-11581 | 7981-11581 | 7981-11581 |
雙眼皮手術(shù) | 7766-11404 | 7766-11404 | 7766-11404 |
短鼻延長(zhǎng)術(shù) | 9132-10713 | 9132-10713 | 9132-10713 |
發(fā)縫稀疏植發(fā) | 6795-15687 | 6795-15687 | 6795-15687 |
注射饅化改善 | 5803-18812 | 5803-18812 | 5803-18812 |
鼻尖塑形 | 6830-11600 | 6830 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢