?
上海乳房緊致術(shù)醫(yī)院排名及價(jià)格一覽
隨著生活水平的提高,越來越多的女性開始關(guān)注自己的身材和曲線。乳房緊致術(shù)作為一種常見的整形美容項(xiàng)目,受到了許多愛美人士的青睞。本文將為您介紹上海乳房緊致術(shù)排名前4的醫(yī)院以及相關(guān)價(jià)格信息,幫助您更好地了解這一項(xiàng)目。
一、上海乳房緊致術(shù)醫(yī)院排名
根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),以下為上海乳房緊致術(shù)排名前4的醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 |
2 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 |
3 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院整形外科 |
二、上海乳房緊致術(shù)價(jià)格參考
以下為上海乳房緊致術(shù)部分項(xiàng)目的價(jià)格參考,具體價(jià)格以醫(yī)院報(bào)價(jià)為準(zhǔn):
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
鼻翼緣退縮矯正術(shù) | 7104~15882 |
膚萊美膠原蛋白 | 8563~19867 |
自體脂肪細(xì)胞隆胸手術(shù) | 7126~13543 |
奧諾拉隆胸手術(shù) | 6708~10667 |
眼部微晶瓷填充 | 6152~12428 |
鼻小柱延長組織擴(kuò)展 | 6582~18315 |
脂肪填充眼袋 | 7010~16433 |
隆胸縮小乳頭 | 5949~16449 |
頸部提升術(shù) | 6932~16851 |
眼部嗨體去皺 | 5513~15219 |
三、上海乳房緊致術(shù)醫(yī)生介紹
以下為上海乳房緊致術(shù)領(lǐng)域部分知名醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|
丁榮 | 超聲波去眼袋、allura 隆胸假體、鼻部矯正術(shù) | 醫(yī)師 |
俞姿 | 韓式動感豐胸、鼻背自體真皮移植提升術(shù) | 醫(yī)師 |
李澄 | 先天性鼻畸形修復(fù)術(shù)、乳頭提升術(shù) | 醫(yī)師 |
童慶春 | 眼部下瞼脂肪填充、鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 醫(yī)師 |
四、上海諾迪新天地醫(yī)療美容價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
鼻翼緣退縮矯正術(shù) | 7104~15882 |
膚萊美膠原蛋白 | 8563~19867 |
自體脂肪細(xì)胞隆胸手術(shù) | 7126~13543 |
奧諾拉隆胸手術(shù) | 6708~10667 |
眼部微晶瓷填充 | 6152~12428 |
鼻小柱延長組織擴(kuò)展 | 6582~18315 |
脂肪填充眼袋 | 7010~16433 |
隆胸縮小乳頭 | 5949~16449 |
頸部提升術(shù) | 6932~16851 |
眼部嗨體去皺 | 5513~15219 |
冷凍溶脂瘦背部 | 9321~16659 |
假體更換手術(shù) | 9212~11499 |
乳房自體脂肪填充手術(shù) | 8736~11007 |
眼部三點(diǎn)雙眼皮修復(fù) | 9075~13339 |
腋后吸脂 | 6474~18991 |
瑞藍(lán)唯瑅水光 | 7839~13468 |
胸部下垂矯正整形手術(shù) | 6979~16093 |
乳房自身脂肪隆胸 | 8829~14979 |
抽脂肪隆胸修 | 5505~12866 |
玻尿酸豐淚溝 | 6354~15952 |
上海乳房緊致術(shù)醫(yī)院眾多,選擇一家專業(yè)、正規(guī)的醫(yī)院至關(guān)重要。本文為您提供了上海乳房緊致術(shù)排名前4的醫(yī)院
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢